Receita recebidaR$ 130.500,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 102.358,08EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 127.838,08Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 130.338,0899.9% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 161,92Recebido - pago
Folha brutaR$ 58.432,38
Fornecedores110
Servidores14
Vínculos776
Eventos da Folha
Rubricas: tipo 1 = provento; tipo 2 = desconto.
| Ano | Mês | Matrícula | Evento | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 000000000000047 | 20202 | Desconto | INSS | R$ 501,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000047 | 10101 | Provento | Salário-Base | R$ 5.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000046 | 20202 | Desconto | INSS | R$ 121,57 |
| 2026 | 3 | 000000000000046 | 10101 | Provento | Salário-Base | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000045 | 20202 | Desconto | INSS | R$ 121,57 |
| 2026 | 3 | 000000000000045 | 10805 | Provento | Salário-Família | R$ 67,54 |
| 2026 | 3 | 000000000000045 | 10101 | Provento | Salário-Base | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000044 | 20202 | Desconto | INSS | R$ 121,57 |
| 2026 | 3 | 000000000000044 | 10805 | Provento | Salário-Família | R$ 67,54 |
| 2026 | 3 | 000000000000044 | 10101 | Provento | Salário-Base | R$ 1.621,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000043 | 20202 | Desconto | INSS | R$ 501,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000043 | 20801 | Desconto | Desconto de Consignado - | R$ 1.500,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000043 | 10101 | Provento | Salário-Base | R$ 5.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000042 | 20202 | Desconto | INSS | R$ 501,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000042 | 20801 | Desconto | Desconto de Consignado- | R$ 1.827,17 |
| 2026 | 3 | 000000000000042 | 10101 | Provento | Salário-Base | R$ 5.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000041 | 20202 | Desconto | INSS | R$ 501,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000041 | 10101 | Provento | Salário-Base | R$ 5.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000040 | 20202 | Desconto | INSS | R$ 501,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000040 | 20801 | Desconto | Desconto de Consignado - | R$ 1.500,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000040 | 10101 | Provento | Salário-Base | R$ 5.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000039 | 20202 | Desconto | INSS | R$ 501,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000039 | 20801 | Desconto | Desconto de Consignado - | R$ 1.245,77 |
| 2026 | 3 | 000000000000039 | 10101 | Provento | Salário-Base | R$ 5.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000038 | 20202 | Desconto | INSS | R$ 501,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000038 | 10101 | Provento | Salário-Base | R$ 5.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000036 | 20202 | Desconto | INSS | R$ 501,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000036 | 10101 | Provento | Salário-Base | R$ 5.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000035 | 20202 | Desconto | INSS | R$ 767,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000035 | 20801 | Desconto | Desconto de Consignado- | R$ 644,99 |
| 2026 | 3 | 000000000000035 | 20101 | Desconto | IRRF | R$ 717,79 |
| 2026 | 3 | 000000000000035 | 10401 | Provento | Gratificação de mesa | R$ 1.900,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000035 | 10101 | Provento | Salário-Base | R$ 5.000,00 |
| 2026 | 3 | 000000000000001 | 20302 | Desconto | CONTRIBUICAO SINSEM 1% | R$ 13,91 |
| 2026 | 3 | 000000000000001 | 20202 | Desconto | INSS | R$ 341,99 |
| 2026 | 3 | 000000000000001 | 10199 | Provento | Reajuste de salário | R$ 490,02 |
| 2026 | 3 | 000000000000001 | 10402 | Provento | Adicional de cargo | R$ 1.022,50 |
| 2026 | 3 | 000000000000001 | 10101 | Provento | Salário-Base | R$ 2.265,88 |
| 2026 | 3 | 000000000000002 | 20202 | Desconto | INSS | R$ 223,71 |
| 2026 | 3 | 000000000000002 | 10199 | Provento | Reajuste de salário | R$ 490,02 |
| 2026 | 3 | 000000000000002 | 10101 | Provento | Salário-Base | R$ 2.265,88 |
