Receita recebidaR$ 130.500,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 102.358,08EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 127.838,08Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 130.338,0899.9% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 161,92Recebido - pago
Folha brutaR$ 58.432,38
Fornecedores110
Servidores14
Vínculos776
Folha de Pagamento
Servidor, cargo, lotação, proventos, descontos e líquido estimado.
| Ano | Mês | Servidor | Cargo | Lotação | Bruto | Descontos | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | ERISMAR NUNES VIEIRAMatrícula: 000000000000035 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 6.900,00 | R$ 2.130,28 | R$ 4.769,72 | |
| 2026 | 3 | MANOEL LIMA ALVESMatrícula: 000000000000039 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 1.747,27 | R$ 3.252,73 | |
| 2026 | 3 | Não informadoMatrícula: 000000000000047 | Não informado | Não informado | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| 2026 | 3 | JAMIL RIBEIRO DE FREITASMatrícula: 000000000000040 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 2.001,50 | R$ 2.998,50 | |
| 2026 | 3 | ERINALDO CARVALHO SILVAMatrícula: 000000000000041 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| 2026 | 3 | IVANDO DAMASCENO SANTANAMatrícula: 000000000000042 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 2.328,67 | R$ 2.671,33 | |
| 2026 | 3 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOSMatrícula: 000000000000043 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 2.001,50 | R$ 2.998,50 | |
| 2026 | 3 | PAULO SERGIO SOARESMatrícula: 000000000000036 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| 2026 | 3 | ANATALICIO JOAO DA SILVAMatrícula: 000000000000038 | VEREADOR | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO VEREADOR | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | |
| 2026 | 3 | ALCIONE MAGALHAES DO NASCIMENTOMatrícula: 000000000000001 | Não informado | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO EFETIVO | R$ 3.778,40 | R$ 355,90 | R$ 3.422,50 | |
| 2026 | 3 | LEUDA MARIA ARAUJO RODRIGUESMatrícula: 000000000000002 | Não informado | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO EFETIVO | R$ 2.755,90 | R$ 223,71 | R$ 2.532,19 | |
| 2026 | 3 | CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOSMatrícula: 000000000000044 | Não informado | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO COMISSIONADO | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| 2026 | 3 | JULIANA RODRIGUES DAMASCENOMatrícula: 000000000000045 | Não informado | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO COMISSIONADO | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| 2026 | 3 | NIELDO DE MELO DA SILVAMatrícula: 000000000000046 | Não informado | CAMARA MUN DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL FOL PAGAMENTO COMISSIONADO | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 |
