Receita recebidaR$ 391.500,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 104.796,93EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 947.118,26Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 260.553,8666.6% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 130.946,14Recebido - pago
Folha brutaR$ 57.452,34
Fornecedores31
Servidores14
Vínculos53
Fornecedores
Ranking por total empenhado.
| CPF/CNPJ | Nome/Razão social | Empenhos | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | R$ 57.317,26 | |
| 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1 | R$ 12.036,62 | |
| 33684831000189 | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 | 1 | R$ 4.250,00 | |
| 34828943000129 | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 | 1 | R$ 3.250,00 | |
| 18075503000191 | CLENILTON SILVA GOMES | 1 | R$ 3.000,00 | |
| 43849131000150 | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA | 1 | R$ 2.555,90 | |
| 82267430363 | ERISMAR NUNES VIEIRA | 1 | R$ 2.000,00 | |
| 61217672354 | GILVANA DE SAMPAIO SANTOS | 1 | R$ 1.885,00 | |
| 60438955366 | FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES | 1 | R$ 1.621,00 | |
| 04992838308 | PAULO SIMIAO DE OLIVEIRA | 1 | R$ 1.621,00 | |
| 00864974302 | URES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 1.621,00 | |
| 18858400000106 | WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 | 1 | R$ 1.502,00 | |
| 46304045387 | IVANDO DAMASCENO SANTANA | 1 | R$ 1.500,00 | |
| 65773543168 | JOAO FERREIRA PONTES | 1 | R$ 1.500,00 | |
| 08658655000163 | CLEUDE NASION BARROSO LTDA | 1 | R$ 1.452,20 | |
| 11288703392 | GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO | 1 | R$ 850,00 | |
| 47006340306 | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO | 1 | R$ 850,00 | |
| 00547138385 | ERENILDA MOTA DE AGUIAR | 1 | R$ 750,00 | |
| 06840748000189 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1 | R$ 702,03 | |
| 62556042338 | MARIA CLARA RODRIGUES COSTA | 1 | R$ 650,00 | |
| 08393367301 | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA | 1 | R$ 635,00 | |
| 03379457302 | PEDRO ROCHA ARAUJO | 1 | R$ 530,00 | |
| 62538890365 | FABIANO RIBEIRO COSTA | 1 | R$ 520,00 | |
| 66725976387 | YOLANDA CARVALHO SANTOS SILVA | 1 | R$ 520,00 | |
| 02327047323 | GENIVAL OLIVEIRA SILVA | 1 | R$ 450,00 | |
| 61044201339 | NIELDO DE MELO DA SILVA | 1 | R$ 450,00 | |
| 10525594337 | LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO | 1 | R$ 350,00 | |
| 00360305343656 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 | R$ 293,60 | |
| 03956179366 | MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES | 1 | R$ 120,00 | |
| 58425324000151 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. | 1 | R$ 9,52 | |
| 00000000174858 | BANCO DO BRASIL S A | 1 | R$ 4,80 |
