Receita recebidaR$ 130.500,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 102.358,08EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 127.838,08Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 130.338,0899.9% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 161,92Recebido - pago
Folha brutaR$ 58.432,38
Fornecedores110
Servidores14
Vínculos776
Fornecedores
Ranking por total empenhado.
| CPF/CNPJ | Nome/Razão social | Empenhos | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1 | R$ 11.933,71 | |
| 08658655000163 | CLEUDE NASION BARROSO LTDA | 2 | R$ 4.984,00 | |
| 18075503000191 | CLENILTON SILVA GOMES | 1 | R$ 3.000,00 | |
| 11113857000304 | A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA | 1 | R$ 2.847,00 | |
| 17965504000149 | SAO JOAO PETROLEO LTDA | 1 | R$ 2.050,00 | |
| 82267430363 | ERISMAR NUNES VIEIRA | 1 | R$ 2.000,00 | |
| 04992838308 | PAULO SIMIAO DE OLIVEIRA | 1 | R$ 1.621,00 | |
| 60438955366 | FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES | 1 | R$ 1.621,00 | |
| 00864974302 | URES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 1.621,00 | |
| 46304045387 | IVANDO DAMASCENO SANTANA | 1 | R$ 1.500,00 | |
| 65773543168 | JOAO FERREIRA PONTES | 1 | R$ 1.500,00 | |
| 98486063353 | GILSON DE SOUSA | 1 | R$ 1.250,00 | |
| 06584579344 | ELIMARCOS CARVALHO ALVES | 1 | R$ 1.250,00 | |
| 11288703392 | GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO | 1 | R$ 850,00 | |
| 00547138385 | ERENILDA MOTA DE AGUIAR | 1 | R$ 750,00 | |
| 08393367301 | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA | 1 | R$ 650,00 | |
| 06658439000192 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA-EPP | 1 | R$ 629,00 | |
| 05266773332 | LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE | 1 | R$ 620,00 | |
| 62538890365 | FABIANO RIBEIRO COSTA | 1 | R$ 520,00 | |
| 84819529315 | ONEIDE CAMELO ALVES | 1 | R$ 520,00 | |
| 10220290377 | ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA | 1 | R$ 520,00 | |
| 66725976387 | YOLANDA CARVALHO SANTOS SILVA | 1 | R$ 520,00 | |
| 01288379340 | LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 500,00 | |
| 06840748000189 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1 | R$ 364,27 | |
| 00360305343656 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 | R$ 315,60 | |
| 03956179366 | MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES | 1 | R$ 120,00 | |
| 00000000174858 | BANCO DO BRASIL S A | 1 | R$ 4,20 |
