Receita recebidaR$ 130.500,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 102.358,08EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 127.838,08Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 130.338,0899.9% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 161,92Recebido - pago
Folha brutaR$ 58.432,38
Fornecedores110
Servidores14
Vínculos776
Lançamentos Contábeis
Valor estimado por maior item do lançamento para evitar dobrar débito/crédito.
| Ano | Mês | Lançamento | Data | Histórico | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 00199579 | 2026-03-31 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX1524) | R$ 302,23 | |
| 2026 | 3 | 00199578 | 2026-03-31 | ARRECADACAO REC. N.1532 -- 9999.00.0.1.48-RENDIMENTOS-CAMARA | R$ 0,35 | |
| 2026 | 3 | 00199577 | 2026-03-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:575274614 DEST:575274614 | R$ 168,26 | |
| 2026 | 3 | 00199576 | 2026-03-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:575274614 DEST:575274614 | R$ 370,00 | |
| 2026 | 3 | 00199575 | 2026-03-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:98191A DEST:98191A COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 0,35 | |
| 2026 | 3 | 00199574 | 2026-03-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:98191 DEST:98191 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 13,91 | |
| 2026 | 3 | 00199573 | 2026-03-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:98191A DEST:98191 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 382,38 | |
| 2026 | 3 | 00199572 | 2026-03-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:98191 DEST:98191A COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 370,00 | |
| 2026 | 3 | 00199571 | 2026-03-31 | PAGAMENTO EMP. 302005 C : 575274614 DOC: (4.4.90.52.24) | R$ 2.847,00 | |
| 2026 | 3 | 00199570 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 16 C : 575274614 DOC: COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 717,79 | |
| 2026 | 3 | 00199569 | 2026-03-30 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX1530) | R$ 13,91 | |
| 2026 | 3 | 00199568 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 12 C : 575274614 DOC: COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 135,08 | |
| 2026 | 3 | 00199567 | 2026-03-30 | ARRECADACAO REC. N.1530 -> 9999.00.0.1.47-CONTRIBUICAO SINDICAL CAM | R$ 13,91 | |
| 2026 | 3 | 00199566 | 2026-03-30 | ARRECADACAO REC. N.1529 -> 9999.00.0.1.43-INSS CAMARA | R$ 565,70 | |
| 2026 | 3 | 00199565 | 2026-03-30 | ARRECADACAO REC. N.1528 -- 9999.00.0.1.43-INSS CAMARA | R$ 364,71 | |
| 2026 | 3 | 00199564 | 2026-03-30 | ARRECADACAO REC. N.1527 -- 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 18,60 | |
| 2026 | 3 | 00199563 | 2026-03-30 | ARRECADACAO REC. N.1526 -> 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 15,60 | |
| 2026 | 3 | 00199562 | 2026-03-30 | ARRECADACAO REC. N.1525 -- 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 15,60 | |
| 2026 | 3 | 00199561 | 2026-03-30 | ARRECADACAO REC. N.1524 -- 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 15,60 | |
| 2026 | 3 | 00199560 | 2026-03-30 | ARRECADACAO REC. N.1523 -> 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 3,60 | |
| 2026 | 3 | 00199559 | 2026-03-30 | ARRECADACAO REC. N.1522 -> 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 22,50 | |
| 2026 | 3 | 00199558 | 2026-03-30 | ARRECADACAO REC. N.1521 -- 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 81,05 | |
| 2026 | 3 | 00199557 | 2026-03-30 | ARRECADACAO REC. N.1520 -- 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 81,05 | |
| 2026 | 3 | 00199556 | 2026-03-30 | ARRECADACAO REC. N.1519 -- 9999.00.0.1.45-ISS CAMARA | R$ 48,63 | |
| 2026 | 3 | 00199555 | 2026-03-30 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 45.500,00 | |
| 2026 | 3 | 00199554 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 302006 C : 575274614 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 315,60 | |
| 2026 | 3 | 00199553 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 330004 C : 575274614 DOC: (3.3.90.30.21) | R$ 2.272,00 | |
| 2026 | 3 | 00199552 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 330003 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.19) | R$ 500,00 | |
| 2026 | 3 | 00199551 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 330002 C : 575274614 DOC: (3.1.90.11.01) | R$ 6.534,30 | |
| 2026 | 3 | 00199550 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 330001 C : 575274614 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01) | R$ 4.863,00 | |
| 2026 | 3 | 00199549 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 302004 C : 575274614 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 3 | 00199548 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 302003 C : 575274614 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 3 | 00199547 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 313001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.19) | R$ 1.250,00 | |
| 2026 | 3 | 00199546 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 327009 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.06) | R$ 601,40 | |
| 2026 | 3 | 00199545 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 327008 C : 575274614 DOC: DESCONTO (3.3.90.36.06) | R$ 504,40 | |
| 2026 | 3 | 00199544 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 327007 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.22) | R$ 504,40 | |
| 2026 | 3 | 00199543 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 327006 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.22) | R$ 504,40 | |
| 2026 | 3 | 00199542 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 326001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.39.70) | R$ 3.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00199541 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 327005 C : 575274614 DOC: DESCONTO (3.3.90.36.06) | R$ 116,40 | |
| 2026 | 3 | 00199540 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 327004 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.22) | R$ 727,50 | |
| 2026 | 3 | 00199539 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 130001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.15) | R$ 4.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00199538 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 327003 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.06) | R$ 1.539,95 | |
| 2026 | 3 | 00199537 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 327002 C : 575274614 DOC: DESCONTO (3.3.90.36.06) | R$ 1.539,95 | |
| 2026 | 3 | 00199536 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 327001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.06) | R$ 1.572,37 | |
| 2026 | 3 | 00199535 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 120001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.40.15) | R$ 400,00 | |
| 2026 | 3 | 00199534 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 115004 C : 575274614 DOC: (3.3.90.35.02) | R$ 6.480,00 | |
| 2026 | 3 | 00199533 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 108001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.40.18) | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 3 | 00199532 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 115003 C : 575274614 DOC: (3.3.90.39.01) | R$ 600,00 | |
| 2026 | 3 | 00199531 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 330004 OR-CLEUDE NASION BARROSO LTDA | R$ 2.272,00 | |
| 2026 | 3 | 00199530 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 330004 OR-CLEUDE NASION BARROSO LTDA | R$ 2.272,00 | |
| 2026 | 3 | 00199529 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 330003 OR-LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO | R$ 500,00 | |
| 2026 | 3 | 00199528 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 330002 OR-FOPAG-CAMARA-EFETIVOS COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 6.534,30 | |
| 2026 | 3 | 00199527 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 330001 OR-FOPAG-CAMARA-COMISSIONADOS | R$ 4.863,00 | |
| 2026 | 3 | 00199526 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 130001 GL-MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO | R$ 4.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00199525 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 108001 GL-PROLDATA LTDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 3 | 00199524 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 115004 GL-LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 6.480,00 | |
| 2026 | 3 | 00199523 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 115003 GL-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | R$ 600,00 | |
| 2026 | 3 | 00199522 | 2026-03-30 | LIQUIDACAO EMP. 120001 GL-L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | R$ 400,00 | |
| 2026 | 3 | 00199521 | 2026-03-27 | LIQUIDACAO EMP. 327009 OR-LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE | R$ 620,00 | |
| 2026 | 3 | 00199520 | 2026-03-27 | LIQUIDACAO EMP. 327008 OR-ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA | R$ 520,00 | |
| 2026 | 3 | 00199519 | 2026-03-27 | LIQUIDACAO EMP. 327007 OR-ONEIDE CAMELO ALVES COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 520,00 | |
| 2026 | 3 | 00199518 | 2026-03-27 | LIQUIDACAO EMP. 327006 OR-YOLANDA CARVALHO SANTOS SILVA | R$ 520,00 | |
| 2026 | 3 | 00199517 | 2026-03-27 | LIQUIDACAO EMP. 327005 OR-MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES | R$ 120,00 | |
| 2026 | 3 | 00199516 | 2026-03-27 | LIQUIDACAO EMP. 327004 OR-ERENILDA MOTA DE AGUIAR COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 750,00 | |
| 2026 | 3 | 00199515 | 2026-03-27 | LIQUIDACAO EMP. 327003 OR-PAULO SIMIAO DE OLIVEIRA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 3 | 00199514 | 2026-03-27 | LIQUIDACAO EMP. 327002 OR-URES RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 3 | 00199513 | 2026-03-27 | LIQUIDACAO EMP. 327001 OR-FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 3 | 00199512 | 2026-03-26 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX1518) | R$ 6.717,94 | |
| 2026 | 3 | 00199511 | 2026-03-26 | LIQUIDACAO EMP. 326001 OR-CLENILTON SILVA GOMES COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 3.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00199510 | 2026-03-13 | LIQUIDACAO EMP. 313001 OR-GILSON DE SOUSA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.250,00 | |
| 2026 | 3 | 00199509 | 2026-03-11 | PAGAMENTO EMP. 311002 C : 98191 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 4,20 | |
| 2026 | 3 | 00199508 | 2026-03-11 | PAGAMENTO EMP. 311001 C : 98191 DOC: (3.3.90.39.29) | R$ 364,27 | |
| 2026 | 3 | 00199507 | 2026-03-11 | LIQUIDACAO EMP. 311002 OR-BANCO DO BRASIL S A COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 4,20 | |
| 2026 | 3 | 00199506 | 2026-03-11 | LIQUIDACAO EMP. 311001 OR-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 364,27 | |
| 2026 | 3 | 00199505 | 2026-03-10 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX1528) | R$ 5.420,47 | |
| 2026 | 3 | 00199504 | 2026-03-10 | ARRECADACAO REC. N.1531 -> 9999.00.0.1.32-SALARIO FAMILIA CAM | R$ 405,24 | |
| 2026 | 3 | 00199503 | 2026-03-10 | ARRECADACAO REC. N.1518 -> 9999.00.0.1.46-EMPRESTIMOS CAMARA | R$ 6.717,93 | |
| 2026 | 3 | 00199502 | 2026-03-10 | ARRECADACAO REC. N.1517 -- 9999.00.0.1.44-IRRF CAMARA | R$ 717,79 | |
| 2026 | 3 | 00199501 | 2026-03-10 | ARRECADACAO REC. N.1516 -- 9999.00.0.1.43-INSS CAMARA | R$ 4.779,50 | |
| 2026 | 3 | 00199500 | 2026-03-10 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:575274614 DEST:98191 | R$ 370,00 | |
| 2026 | 3 | 00199499 | 2026-03-10 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 85.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00199498 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 310004 C : 575274614 DOC: (3.1.90.13.02) | R$ 11.933,71 | |
| 2026 | 3 | 00199497 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 310003 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.19) | R$ 1.250,00 | |
| 2026 | 3 | 00199496 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 310002 C : 575274614 DOC: (3.3.90.30.21) | R$ 2.712,00 | |
| 2026 | 3 | 00199495 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 211002 C : 575274614 DOC: (3.3.90.39.14) | R$ 2.500,00 | |
| 2026 | 3 | 00199494 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 302002 C : 575274614 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 2.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00199493 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 302001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.30.39) | R$ 629,00 | |
| 2026 | 3 | 00199492 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 303001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.30.01) | R$ 2.050,00 | |
| 2026 | 3 | 00199491 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 309003 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.40) | R$ 650,00 | |
| 2026 | 3 | 00199490 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 309002 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.40) | R$ 520,00 | |
| 2026 | 3 | 00199489 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 309001 C : 575274614 DOC: (3.3.90.36.40) | R$ 850,00 | |
| 2026 | 3 | 00199488 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 112005 C : 575274614 DOC: (3.3.90.35.01) | R$ 9.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00199487 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 310001 C : 575274614 DOC: (3.1.90.11.75) | R$ 46.900,00 | |
| 2026 | 3 | 00199486 | 2026-03-10 | PAGAMENTO EMP. 109006 C : 575274614 DOC: (3.3.90.35.03) | R$ 3.500,00 | |
| 2026 | 3 | 00199485 | 2026-03-10 | LIQUIDACAO EMP. 310002 OR-CLEUDE NASION BARROSO LTDA | R$ 2.712,00 | |
| 2026 | 3 | 00199484 | 2026-03-10 | LIQUIDACAO EMP. 310004 OR-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 11.933,71 | |
| 2026 | 3 | 00199483 | 2026-03-10 | LIQUIDACAO EMP. 310003 OR-ELIMARCOS CARVALHO ALVES COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.250,00 | |
| 2026 | 3 | 00199482 | 2026-03-10 | LIQUIDACAO EMP. 310002 OR-CLEUDE NASION BARROSO LTDA | R$ 2.712,00 | |
| 2026 | 3 | 00199481 | 2026-03-10 | LIQUIDACAO EMP. 310001 OR-FOPAG-CAMARA-VEREADORES COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 46.900,00 | |
| 2026 | 3 | 00199480 | 2026-03-10 | LIQUIDACAO EMP. 112005 GL-AURELIO CARDOSO SANTOS COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 9.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00199479 | 2026-03-10 | LIQUIDACAO EMP. 109006 GL-M DE A PEREIRA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 3.500,00 | |
| 2026 | 3 | 00199478 | 2026-03-09 | LIQUIDACAO EMP. 309003 OR-HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA | R$ 650,00 | |
| 2026 | 3 | 00199477 | 2026-03-09 | LIQUIDACAO EMP. 309002 OR-FABIANO RIBEIRO COSTA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 520,00 | |
| 2026 | 3 | 00199476 | 2026-03-09 | LIQUIDACAO EMP. 309001 OR-GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO | R$ 850,00 | |
| 2026 | 3 | 00199475 | 2026-03-03 | LIQUIDACAO EMP. 303001 OR-SAO JOAO PETROLEO LTDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.050,00 | |
| 2026 | 3 | 00199474 | 2026-03-03 | LIQUIDACAO EMP. 303001 OR-SAO JOAO PETROLEO LTDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.050,00 | |
| 2026 | 3 | 00199473 | 2026-03-02 | LIQUIDACAO EMP. 302001 OR-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA-EPP | R$ 629,00 | |
| 2026 | 3 | 00199472 | 2026-03-02 | LIQUIDACAO EMP. 302006 OR-CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 315,60 | |
| 2026 | 3 | 00199471 | 2026-03-02 | LIQUIDACAO EMP. 302005 OR-A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA | R$ 2.847,00 | |
| 2026 | 3 | 00199470 | 2026-03-02 | LIQUIDACAO EMP. 302004 OR-JOAO FERREIRA PONTES COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 3 | 00199469 | 2026-03-02 | LIQUIDACAO EMP. 302003 OR-IVANDO DAMASCENO SANTANA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 3 | 00199468 | 2026-03-02 | LIQUIDACAO EMP. 302002 OR-ERISMAR NUNES VIEIRA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.000,00 | |
| 2026 | 3 | 00199467 | 2026-03-02 | LIQUIDACAO EMP. 302001 OR-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA-EPP | R$ 629,00 | |
| 2026 | 3 | 00199466 | 2026-03-31 | PAGAMENTO EMP. 302005 C : 575274614 DOC: COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.847,00 | |
| 2026 | 3 | 00199465 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 302006 C : 575274614 DOC: COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 315,60 | |
| 2026 | 3 | 00199464 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 330004 C : 575274614 DOC: COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.272,00 | |
| 2026 | 3 | 00199463 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 330003 C : 575274614 DOC: COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 500,00 | |
| 2026 | 3 | 00199462 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 330002 C : 575274614 DOC: COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 6.534,30 | |
| 2026 | 3 | 00199461 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 330001 C : 575274614 DOC: DESCONTO COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 4.863,00 | |
| 2026 | 3 | 00199460 | 2026-03-30 | PAGAMENTO EMP. 302004 C : 575274614 DOC: COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.500,00 |
